You are here:
- Головна
- Кошик
| Проміжний підсумок | 272 755 ₴ |
|---|---|
| Додаткова опція: | Варіанти доставки будуть оновлені під час оформлення замовлення. |
| Знижка за онлайн-замовлення 5% (без урахування додаткових опцій) | -13 638 ₴ |
| Загалом | 259 298 ₴ |
Пакет «Скринінг цілорічних алергій» (2671)1 × 1 229 ₴
Цитоплазматичні антинейтрофільні антитіла / сANCA (0803)1 × 1 955 ₴
Гастропанель (2654)1 × 6 772 ₴
Генетична панель інтелектуальної недостатності (NGS) CentoGene1 × 98 175 ₴
Пакет «Астма / риніт (сезонно)» (2668)1 × 4 917 ₴
Фактор XII згортання крові (0942)1 × 2 725 ₴
Invitae Повне екзомне секвенування + аналіз делецій/дуплікацій ТРІО (2567)1 × 156 982 ₴| Проміжний підсумок | 272 755 ₴ |
|---|---|
| Додаткова опція: | Варіанти доставки будуть оновлені під час оформлення замовлення. |
| Знижка за онлайн-замовлення 5% (без урахування додаткових опцій) | -13 638 ₴ |
| Загалом | 259 298 ₴ |
Надає лікар загальної практики, не передбачає постановку діагнозу та призначення лікування
