Показано 65–80 з 94 аналізів
| Назва | Ціна | Додати до кошика | Категорія |
|---|---|---|---|
4 512 ₴ | |||
5 191 ₴ | |||
4 720 ₴ | |||
3 520 ₴ | |||
1 507 ₴ | |||
3 270 ₴ | |||
6 168 ₴ | |||
4 809 ₴ | |||
4 509 ₴ | |||
3 311 ₴ | |||
3 931 ₴ | |||
2 853 ₴ | |||
3 158 ₴ | |||
4 092 ₴ | |||
4 125 ₴ | |||
1 696 ₴ |
g12 Жито (0792)1 × 1 150 ₴
Ендотеліальний фактор росту судин – VEGF (2052)1 × 7 918 ₴
Програма «TORCH-інфекції»1 × 4 996 ₴
Пакет «Скринінг рака молочних залоз і яєчників»1 × 3 931 ₴Показано 65–80 з 94 аналізів
| Назва | Ціна | Додати до кошика | Категорія |
|---|---|---|---|
4 512 ₴ | |||
5 191 ₴ | |||
4 720 ₴ | |||
3 520 ₴ | |||
1 507 ₴ | |||
3 270 ₴ | |||
6 168 ₴ | |||
4 809 ₴ | |||
4 509 ₴ | |||
3 311 ₴ | |||
3 931 ₴ | |||
2 853 ₴ | |||
3 158 ₴ | |||
4 092 ₴ | |||
4 125 ₴ | |||
1 696 ₴ |
Надає лікар загальної практики, не передбачає постановку діагнозу та призначення лікування
